Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
| ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 |
|---|---|---|
| Paagid | ||
| Põhipaak, 4200 l nimimaht / 4500 l täismaht | ✓ | X |
| Põhipaak, 5100 l nimimaht / 5400 l täismaht | X | ✓ |
| Loputuspaak 600 l | ✓ | ✓ |
| Puhta vee paak 15 l | ✓ | ✓ |
| TurboFiller 35 l | ✓ | ✓ |
| Raam | ||
| Spiraalvedrudega šassii vedrustus | ✓ | X |
| FloatRide šassii vedrustus | + | ✓ |
| Kattekaitse raami all | ✓ | ✓ |
| ParaLift | ✓ | ✓ |
| Hüdrauliliselt liikuv platvorm transpordilaiuse vähendamiseks | ✓ | ✓ |
| 10 LED-tule pakett kabiinil, kesksektsioonil ja WorkZone’is | + | + |
| Pumbad | ||
| Pump 464/10, 280 l/min | ✓ | ✓ |
| Pump 464/12, 334 l/min | + | + |
| Veega täitmise tootlikkus, 490 l/min | ✓ | ✓ |
| TurboFilleri täitmisvõimsus, 120 l/min | ✓ | ✓ |
| Poomid | ||
| TWIN FORCE 18–36 m | (✓) | (✓) |
| DELTA FORCE 24–39 m | (✓) | (✓) |
| ALU 24–44 m | (✓) | (✓) |
| Vedelikusüsteem | ||
| EFC | ✓ | ✓ |
| DynamicFluid4 | ✓ | ✓ |
| AutoSelectDuo | + | + |
| PrimeFlow, ei sobi ALU poomile | + | + |
| Ventiilid | ||
| SmartValves | ✓ | ✓ |
| FastFiller | ✓ | ✓ |
| AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | + | + |
| Filtrid | ||
| EasyClean filter | ✓ | ✓ |
| Isepuhastuv / Cyclone filter | ✓ | ✓ |
| Elektroonika | ||
| HC 9700 | (✓) | (✓) |
| Rõhuandur poomil | ✓ | ✓ |
| AGM-1 antenn AutoSectionControli ja käsijuhtimise jaoks | (✓) | (✓) |
| AGI-4 antenn AutoSectionControli ja AutoSteeringu jaoks | + | + |
| Trimble-ready ISOBUS FMX/GFX ASC ja AutoPiloti jaoks | + | + |
| AutoTerrain / ActiveSlant | + | + |
| Kaamera, 1 kuni 4 tk | + | + |
| Mootor ja jõuülekanne | ||
| 6-silindriline Deutz 160 kW / 217 hj, Tier 3a, mitte EL-i jaoks | + | X |
| 6-silindriline Deutz 180 kW / 245 hj, Tier 4 final / Stage V | ✓ | ✓ |
| EcoDrive hüdrostaatiline nelikvedu, 40 km/h | ✓ | ✓ |
| EcoDrive hüdrostaatiline nelikvedu, 50 km/h | + | + |
| Kütusepaak 400 l | ✓ | ✓ |
| Nelikroolimine | ✓ | ✓ |
| Mehaaniline rööpme reguleerimine, 40 cm liugvahemik | ✓ | ✓ |
| Hüdrauliline rööpme reguleerimine HTA, elektrooniline juhtimine | + | + |
| Mudakaitsed | ✓ | ✓ |
Märgid: ✓ sisaldub | X ei sisaldu | + valikuline | (✓) sõltub konfiguratsioonist
| Näitaja | 4200 | 5100 |
|---|---|---|
| Pöörderaadius 200 cm rööpmelaiuse juures, šassii keskelt (cm) | 491 | 556 |
| Kaal, baasmudel tühjalt* (kg) | 11 220 | 11 950 |
| A: kogupikkus* (m) | 9.5 | 10.23 |
| B: kogukõrgus* (cm) | 390 | 395 |
| C: laius ALU poomiga 24–44 m (m) | 2.55 | 2.55 |
| C: laius DELTA FORCE poomiga 24–39 m (m) | 2.55 | 2.55 |
| C: laius TWIN FORCE poomiga 18–30 m (m) | 3.00 | 3.00 |
| C: laius TWIN FORCE 3.1 poomiga 32–36 m (m) | 3.45 | 3.45 |
| D: rööbe käsitsi reguleeritava liugteljega, 380/90 R46 (cm) | 182–329 | 182–329 |
| D: rööbe HTA-teljega, 380/90 R46, versioon M 220–320 cm (cm) | 180–320 | 180–320 |
| E: teljevahe (cm) | 370 | 430 |
| F: kliirens, 380/90 R46 (cm) | 120/165 | 125/165 |
* Mõõdud ja kaal on antud ALPHA TITANIUM line 36 m TWIN FORCE poomi, 380/90 R46 rehvide ja 120 cm šassii kliirensi põhjal.
** Laiemate rehvidega on minimaalne rööpmelaius suurem, sõltuvalt teljetüübist.
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||